<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本商機 &#124; 日本唯一經濟特區沖繩 &#187; 1.商業樂園 – 沖繩的特色</title>
	<atom:link href="http://www.okinawa-sez.org.tw/category/okinawa-features/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okinawa-sez.org.tw</link>
	<description>日本商機 &#124; 我們是沖繩產業振興公社,支援台灣企業進軍日本</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 09:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>豐富的年輕勞動力資源</title>
		<link>http://www.okinawa-sez.org.tw/manpower/</link>
		<comments>http://www.okinawa-sez.org.tw/manpower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.商業樂園 – 沖繩的特色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okinawa-sez.org.tw/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<li><a href="/summary">沖繩的概要</a> </li>
<li><a title="沖繩的投資環境" href="/investment/">沖繩的投資環境</a></li>
<li><a href="/disaster-response">甚少發生地震的環境</a> </li>
<li><a href="/okinawa-area">遠離東京靠近亞洲的地理位置</a></li>
<li><a href="/manpower">豐富的年輕勞動力資源</a></li>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>豐富的人才資源</h2>
				<p><img src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/manpower.jpg" width="450" height="350" alt="豐富的人才資源-沖繩" class="ri" /></p>
				<h3 class="bo">人口持續增加中的元氣島嶼‧沖繩</h3>
				<p>在日本，少子高齡化的問題非常嚴重。在這樣的環境之下，人口依然持續增加中的地方就只剩首都東京及沖繩而已。沖繩的出生率也是全國第一。是唯一不依靠外來人口，但人口規模持續擴展的地區。根據統計數字來推算，沖繩在未來的二十二年內人口都不會減少。</p>
				<h2>熱衷回饋鄉土，眾多的年輕勞動力</h2>
				<p>沖繩出身的人在沖繩方言裡叫作“UCHINAANCHU”（沖繩人），不只有在日本各地的UCHINAANCHU”（沖繩人），還有分散在世界各地的UCHINAANCHU”（沖繩人），可以說都深愛著他們的故鄉，並且願意回饋鄉土。許多年輕人希望能在沖繩工作，但礙於沖繩並沒有太多適合年輕人的工作，而且比較日本本土，沖繩的年輕人較能得到家人的支援，因此相對地年輕人的失業率也居高不下。許多前往沖繩開設據點的日本本土企業在錄用沖繩人之後，對沖繩人的評價如下：「沖繩人都很認真，能力及向心力也很強，超乎我們的想像。」在縣內除了有八所大學、工業高級專科學校之外，技術性質及工業高級中學、專科學校等也非常之多。另外，受到縣政府及國家補助的職業教育課程也很完備。每年培育出數千人規模的産業人才。<br/><br />
				總之，沖繩稱得上是聚集優秀年輕人才的寶庫。</p>
				<h2>薪資水準比東京及全國其他地方低</h2>
				<p>沖繩的生活物價水準大約是東京的七成。相對地勞動薪資也比較低，以剛進公司的薪資來比較，沖繩大約為東京的四分之三，因此能以較低薪資雇用到優秀的人才。</p>
				<h2>縣及公家機關的資訊産業相關的技職教育</h2>
				<h3 class="bo">１）客服中心人才培育事業</h3>
				<p><img class="pic" width="180" height="121" alt="data center" src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/06pic2a.jpg" /></p>
				<p>沖繩是日本最大規模的客服中心聚集地。由縣政府與客服中心業界攜手合作，展開支援未來客服中心業界工作的人才教育（入門人才培育）及已就業人才的技能提升等事業計畫。<br />
				招商、人才培育、成就業界持續發展的這個三角關係所發揮出來的産業振興模式稱為「沖繩模式」，目前日本各地皆在檢討此種模式之可行性。</p>
				<h3 class="bo">２）IT專業人才培育事業</h3>
				<p><img class="ri" width="180" height="117" alt="wakamono" src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/06wakamonoa.jpg" /></p>
				<p>沖繩縣支援實施產業人才培育的業界團體，並且充實IT人才的社會教育課程。除了軟體及設計技巧、專案管理技巧等一般的講座之外，還有針對“為取得東京工作所需要的技術”所舉辦的專業化特定業者講座等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okinawa-sez.org.tw/manpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遠離東京靠近亞洲的地理位置</title>
		<link>http://www.okinawa-sez.org.tw/okinawa-area/</link>
		<comments>http://www.okinawa-sez.org.tw/okinawa-area/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.商業樂園 – 沖繩的特色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okinawa-sez.org.tw/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<li><a href="/summary">沖繩的概要</a> </li>
<li><a title="沖繩的投資環境" href="/investment/">沖繩的投資環境</a></li>
<li><a href="/disaster-response">甚少發生地震的環境</a> </li>
<li><a href="/okinawa-area">遠離東京靠近亞洲的地理位置</a></li>
<li><a href="/manpower">豐富的年輕勞動力資源</a></li>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/okinawa-area.jpg" height="300" width="200" alt="沖繩-遠離東京靠近亞洲的地理位置" class="le" /></p>
				<p>沖繩距離日本首都東京大約有一千六百公里。沖繩本身沒有與陸地相連，因此在運送大批貨物到日本本土時會産生很高的成本，但卻也因此具備了離島才有的“優勢”。</p>
				<p>那就是在發生災害時，「同時受災」的風險很低。同樣的，亦可以說沖繩距離台北、香港、上海、首爾等亞洲主要都市亦都是同樣的距離，因此，「同時受災」的風險也很低。我們重視營運持續管理（Business Continuity Management），因此對在全亞洲地區展開全球性企業而言，沖繩可稱得上是最佳的備份據點。</p>
				<p>從台北到沖繩僅需七十五分鐘的飛行航程。開會也好，保養維修也好，皆能順利進行。因此，請務必將活用位於日本本土與亞洲各國接點的沖繩，納入拓展商務之參考。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okinawa-sez.org.tw/okinawa-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甚少發生地震的環境</title>
		<link>http://www.okinawa-sez.org.tw/disaster-response/</link>
		<comments>http://www.okinawa-sez.org.tw/disaster-response/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.商業樂園 – 沖繩的特色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okinawa-sez.org.tw/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<li><a href="/summary">沖繩的概要</a> </li>
<li><a title="沖繩的投資環境" href="/investment/">沖繩的投資環境</a></li>
<li><a href="/disaster-response">甚少發生地震的環境</a> </li>
<li><a href="/okinawa-area">遠離東京靠近亞洲的地理位置</a></li>
<li><a href="/manpower">豐富的年輕勞動力資源</a></li>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>甚少發生地震的環境</h2>
				<p><img class="ri" src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/okinawa-map_nodisaster.jpg" width="420" height="298" alt="甚少發生地震的環境-沖繩" /></p>
				<p>自從近代地震觀測開始運作以來，在沖繩本島尚未觀測到5級以上的地震。因此，日本本土企業紛紛將資料備份中心設立在沖繩。目前這種情形有日益增多的趨勢。除了民營企業之外，日本內閣府、經濟産業省等日本政府機關也已將備份中心設立在沖繩。<br />
				沖繩有兩個代表性的資料中心。再加上「通訊環境建構補助」計畫，對台灣企業而言，可用低價來建構具有高度信賴性的備份中心。</p>
				<h3 class="bo">●FRT（First Riding Technology）iDC</h3>
				<p>沖繩電力集團企業。利用電力事業培育出具有容易維修保養及安全技術兩大特色的資料中心。經濟産業省的備份中心等也設立在此。</p>
				<h3 class="bo">●宜野座村伺服公司　iDC</h3>
				<p>這是全國首創的公立資料中心。通訊業者NTT從設計到建構、維修保養、營運等都一手包辦。</p>
				<p><img width="574" height="115" alt="data center" src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/05data-center.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okinawa-sez.org.tw/disaster-response/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沖繩的投資環境</title>
		<link>http://www.okinawa-sez.org.tw/investment/</link>
		<comments>http://www.okinawa-sez.org.tw/investment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 03:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.商業樂園 – 沖繩的特色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okinawa-sez.org.tw/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<li><a href="/summary">沖繩的概要</a> </li>
<li><a title="沖繩的投資環境" href="/investment/">沖繩的投資環境</a></li>
<li><a href="/disaster-response">甚少發生地震的環境</a> </li>
<li><a href="/okinawa-area">遠離東京靠近亞洲的地理位置</a></li>
<li><a href="/manpower">豐富的年輕勞動力資源</a></li>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>投資環境</h2>
				<p>
				<img class="ri" src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/04pic1.jpg" alt="人才" width="291" height="192" />
				</p>
				<h3 class="bo">○充足的勞動力資源‧優秀的人才</h3>
				<h3 class="bo">○地理方面的優越性</h3>
				<ul class="bo">
				<li class="bo">地震等的自然災害稀少</li>
				<li class="bo">亞洲的窗口</li>
				<li class="bo">溫暖的氣候,舒緩壓力的理想環境</li>
				</ul>
				<h3 class="bo">○各種優惠政策減輕企業的負擔</h3>
				<p><span>輕減通信費用的支援,雇用補助金,向人才培訓機構提供配備設施的支援</span></p>
				<h3 class="bo">○日本最大的BPO（業務流程外包）中心聚集地沖繩</h3>
				<p>獨自設計製造與委外製造企業的客服中心都設立在沖繩，沖繩儼然已成為日本最大的客服中心聚集地。日本全國有20％左右的客服中心都設立在這裡。<br />
				客服中心成立初期以電話號碼查詢及顧客支援業務為中心，但最近正朝多樣化業務的發展邁進。日本本土及海外企業紛紛將總務業務、資料輸入業務等移轉到沖繩，然後展開針對自己企業或是受託企業的外包業務。</p>
				<h3 class="bo">○完備的支援設施</h3>
				<p>為支援企業的BPO（業務流程外包）中心進駐，在沖繩各地正在進行公共設施的籌備處以及辦公室等建設工作。其中最大的建案就是在沖繩本島中部正在興建的「IT津梁軟體園區」。除了以「結合日本與亞洲的橋樑以及渡假勝地＆IT的戰略據點」為目的所正在興建的支援核心機能的公共設施之外，分售給進駐企業及開發業者的用地也在進行整理中。<br />
				<img src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/04company.gif" width="580" height="257" alt="進駐企業" /></p>
				<p>※進駐沖繩的企業（一部分）</p>
				<p>※cannon集團</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okinawa-sez.org.tw/investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沖繩的概要</title>
		<link>http://www.okinawa-sez.org.tw/summary/</link>
		<comments>http://www.okinawa-sez.org.tw/summary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.商業樂園 – 沖繩的特色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okinawa-sez.org.tw/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<li><a href="/summary">沖繩的概要</a> </li>
<li><a title="沖繩的投資環境" href="/investment/">沖繩的投資環境</a></li>
<li><a href="/disaster-response">甚少發生地震的環境</a> </li>
<li><a href="/okinawa-area">遠離東京靠近亞洲的地理位置</a></li>
<li><a href="/manpower">豐富的年輕勞動力資源</a></li>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>遠離東京靠近亞洲的地理位置</h2>
				<p><img class="ri" src="http://www.okinawa-sez.org.tw/img/okinawa-map.jpg" alt="沖繩概要" width="415" height="407" /></p>
				<div>
				<h3 class="point">‧氣候</h3>
				<p>亞熱帶海洋性氣候<br />
				（年平均氣溫22.4度）<br />
				（年均降雨量2,037mm）</p>
				<h3 class="point">‧人口</h3>
				<p>約137萬人</p>
				<h3 class="point">‧出生率</h3>
				<p>1.72人(全國首位)</p>
				<h3 class="point">‧年輕人口比率</h3>
				<p>19%(全國首位)</p>
				<h3 class="point">‧人口增長率</h3>
				<p>0.78%(全國首位)</p>
				<h3 class="point">‧觀光人數</h3>
				<p>約593萬人次(2008年)</p>
				</div>
				<p>沖繩距離日本首都東京大約有一千六百公里。沖繩本身沒有與陸地相連，因此在運送大批貨物到日本本土時會産生很高的成本，但卻也因此具備了離島才有的“優勢”。</p>
				<p>那就是在發生災害時，「同時受災」的風險很低。同樣的，亦可以說沖繩距離台北、香港、上海、首爾等亞洲主要都市亦都是同樣的距離，因此，「同時受災」的風險也很低。我們重視營運持續管理（Business Continuity Management），因此對在全亞洲地區展開全球性企業而言，沖繩可稱得上是最佳的備份</p>
				<p>從台北到沖繩僅需七十五分鐘的飛行航程。開會也好，保養維修也好，皆能順利進行。因此，請務必將活用位於日本本土與亞洲各國接點的沖繩，納入拓展商務之參考。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okinawa-sez.org.tw/summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
